Modelo | U-DVR-16 | |
Sistema | Procesador principal | Hisilicon |
Funciones del sistema | Pentaplex: grabación en vivo, retroceso, copia de seguridad, acceso remoto, control ptz, monitoreo por celular. | |
Modo de control | Panel frontal, mouse usb, control remoto infrarojo, teclado, red. | |
Video | Entrada | 16xBNC,(1.0Vp-p,75 0) |
Estándar | CIF: NTSC 480F/S,PAL400F/S | DH NTSC 240F/S,PAL200F/S | |
Salida | HDMI VGA | |
Audio | Entrada | 4xRCA |
Salida | lxBNC | |
Pantalla | división de pantalla | 1/4/8/9/16 |
resolución | VG A:1280* 1024,1024*768,800*600HDMI:1080P(OPTION) | |
tour display | soporta tour display | |
Grabación | OSD | Titulo de camara. Tiempo, Video loss, Detección de movimiento. Grabación |
Video/Audio | H.264/ADPCM | |
Resolución de imagen | 01(720*576/720*480), HDl(720*288/720*240), Cl F(352*288/352*240) | |
Codificación de corriente | stream principal: D1:240FPS; CIF:480FPS extra: CIF:60FPS | |
Modo de grabación | Manual, programado, detección de movimiento, alarma | |
Prioridad de grabación | Manual > alarma > detección de movimiento | |
Detecdon de video y alarma | Eventos de disparo | Grabación, movimiento PTZ, alarma, e-mail |
Detección de movimiento | Zonas:396 (22*18) ,Sensibilidad:l-5 (nivel 5 el mas alto) | |
Alarma | 4 entrada /I salida | |
Reproducción y copia de seguridad | Canales de reproducción | 16 canales |
Velocidad de reproducción | Di: 60FPS;CIF:120FPS, DÍ 120PS;CIF:480FPS | |
Modo de busqueda | Tiempo, fecha, alarma, detección de movimiento | |
Funciones de reproducción | Play, Pause, Stop, Regreso rápido, Regreso lento, Pantalla completa etc. Los archivos de grabación pueden ser vistos arrastrando la barra de progreso, de ida y vuelta. | |
Copia de seguridad | U-disk /USB-HDD/USB-CD /DVD-RW/Network | |
Redes | Interface física | Puertos RJ-45 (10/100M) |
Funciones de red | TCP/IP,UDP,DHCP,DNS,IP filter, PPPOE, E-mail, Alarma servidor, UPNP, | |
Operación remota | Monitor, PTZ control, Playback, ajustes del sistema, archivos descargados. Log | |
Celulares | Soporta Window Mobile, Symbian, Android, iPhone, Blackberry etc. | |
Disco duro | Disco duro | Soporta máximo 2 discos duros de 2 TERA cada uno |
Ocupación de espacio | Audio: 14.4MB/H, Video: 56-900MB/H | |
Manejo del disco duro | Disco duro con tecnología de hibernación, archivos de restauración | |
Interfaceauxiliar | USB | 2 puertos usb 2,0 para conectar: mouse, discos duros |
RS48S | Control PTZ | |
Ambiente | Fuente de alimentación | 12V/3A |
Ambiente de trabajo | -10 ~+55/10~90%RH/86~106Kpa | |
Dimensión | 335*250*50mm (tamaño del producto) | |
Peso | 3.4 kg (sin dlsM¡duro)_ |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.